Status : Independent
Open : 1901-present
Geographic location : 71° 17' N 156° 14' W
There are 16 Territorial postmarks known for this office.
BARROW : Regular Postmarks
| cat# | description | type | wording | H14 | C32T95B75 | 4B | BARROW / ALASKA | X | H15 | C29-19T50B45 | DC | BARROW / ALASKA | X | H16 | C33T110B60 | 4B | BARROW / ALASKA | X | S01 | C21T135B105 | MC | BARROW / ALASKA WAVY LINES | X | S02 | C20T205B60 | MC | BARROW, AK / 99723 WAVY LINES | X | S03 | C29-19T140B65 | DC | BARROW / ALASKA | X | S04 | C32T130B50 | 4B | BARROW, AK / 99723 | X | S05 | C31T145B65 | 4B | BARROW, AK / 99723 | X | S06 | C30-20T115B45 | DC | BARROW, AK / USPO | X | S07 | C28-18T170B45 | DC | BARROW, ALASKA / USPO | X | S08 | C28-18T155B65 | DC | BARROW, AK / USPS | X | S09 | C34T140B60 | 4B | BARROW, AK / 99723 | X | S10 | C27-18T225B50 | DC | BARROW, AK 99723 / USPS | X | S11 | C21T155B70 | MC | BARROW, AK / 99723 WAVY LINES | X | S12 | C32T70B50 | 4B | BARROW, AK / 99723 | X | S13 | C29-19T190B45 | DC | BARROW AK 99723 / USPS | X | S14 | BOX | BARROW, / ALASKA | X | S15 | C34T100B40 | SC | BARROW, AK / 99723 |
| H14 | ![]() |
| H15 | ![]() |
| H16 | ![]() |
| S01 | ![]() |
| S02 | ![]() |
| S03 | ![]() |
| S04 | ![]() |
| S05 | ![]() |
| S06 | ![]() |
| S07 | ![]() |
| S08 | ![]() |
| S09 | ![]() |
| S10 | ![]() |
| S11 | ![]() |
| S12 | ![]() |
| S13 | ![]() |
| S14 | ![]() |
| S15 | ![]() |
BARROW : Precancels
| cat# | description | wording | X | P01 | 835.5 | BARROW / AK | X | P02 | 839 | BARROW / AK | X | P03 | 841 | BARROW / AK | X | P04 | 872 | BARROW / AK | X | P05 | BARROW, / ALASKA (Nonprofit Organisation) |
| P01 | ![]() |
| P02 | ![]() |
| P03 | ![]() |
| P04 | ![]() |
| P05 | ![]() |
BARROW : PVI Labels
| cat# | description | wording | X | V01 | USPS EAGLE | BARROW, AK / 99723 |
| V01 | ![]() |
BARROW : Postage meters
| cat# | description | wording | B01 | 955420 | unknown |
| B01 | ![]() |
Here you will find how the listing is built. back to the listing per town.